Модель Миедемы

Модель Миедемы — это полуэмпирический подход к оценке теплоты образования твердых или жидких металлических сплавов и соединений в рамках термодинамических расчетов для металлов и минералов. Она была разработана голландским ученым Андриесом Ринсе Миедемой (15 ноября 1933 г. — 28 мая 1992 г.) во время работы в Philips Natuurkundig Laboratorium. Она может предоставить или подтвердить основные данные по энтальпии, необходимые для расчета фазовых диаграмм металлов, с помощью методов CALPHAD или ab initio квантовой химии. Для двоичной системы, состоящей из элементов A и B, общая формула Миедемы может быть представлена ​​как где термины Phi и nwS объясняются и сообщаются ниже.
Для двоичной системы физическую картину можно упростить, рассмотрев относительно более простую функцию разности этих трех физических параметров в результате чего получается более сложная форма

История

Мидема представил свой подход в нескольких статьях, начиная с 1973 года в журнале Philips Technical Review Magazine с работы «Простая модель для сплавов».

Миедема описал свою мотивацию так: «Надежные правила для поведения сплавов металлов искали давно. Существует качественное правило, которое гласит, что чем больше разница в электроотрицательности двух металлов, тем больше теплота образования и, следовательно, стабильность. Затем есть правило Юма-Розери, которое гласит, что два металла, которые отличаются более чем на 15% по своему атомному радиусу, не будут образовывать твердые растворы замещения. Это правило можно надежно использовать только для предсказания плохой растворимости; оно не может предсказать хорошую растворимость. Автор предложил простую атомную модель, которая является эмпирической, как и два других правила, но тем не менее имеет четкую физическую основу и точно предсказывает поведение сплавов переходных металлов в 98% случаев. Модель очень подходит для графического представления данных и поэтому ее легко использовать на практике».

Бесплатные веб-приложения включают Entall и Miedema Calculator. Последний был пересмотрен и улучшен в 2016 году с расширением метода. Оригинальная программа Algol была перенесена на Fortran.

Классификация смешивающихся и несмешивающихся бинарных систем сплавов на основе информатики

Подход Миедемы был применен к классификации смешивающихся и несмешивающихся систем бинарных сплавов. Они актуальны при проектировании многокомпонентных сплавов. Комплексная классификация поведения сплавов для 813 бинарных систем сплавов, состоящих из переходных и лантаноидов. «Впечатляюще, что классификация по карте смешиваемости дает надежную проверку возможностей известной теории Миедемы (согласие 95%) и показывает хорошее согласие с методом HTFP (согласие 90%). Эти результаты 2017 года демонстрируют, что «современный интеллектуальный анализ данных, управляемый физикой, может обеспечить эффективный путь для открытия знаний в следующем поколении проектирования материалов».

Приложение: основные параметры модели Miedema

В данной таблице приведены три основных параметра Миедемы для элементов Периодической таблицы, для которых применима эта модель.

Это оригинальные параметры, которые находятся после страницы 24 книги Ф. Р. Де Бура, Р. Бума, В. К. М. Маттенса, А. Р. Мидемы и А. К. Ниссена «Сцепление в металлах. Сплавы переходных металлов» (1988),

Приведенный выше список параметров следует рассматривать как отправную точку, которая может дать такие данные (результаты после программы Fortran, предоставленной Эмре Сурури Таши)

M       AM5   AM3   AM2    AM   MA2   MA3   MA5  AinM    AM  MinA

Сц       -6    -9   -12   -17   -16   -13    -9   -39   -11   -53

Ти      -10    -15    -20    -25    -22    -18    -12    -62    -17    -74

В    ​​    -4    -7    -9    -11    -9    -7    -5    -28    -7    -29

Кр       -1    -1    -2    -2    -2    -1    -1    -6    -1    -6

Мн        0     0     0     0     0     0     0     1     0     1

Fe        0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

Co        0    -1    -1    -1    -1    -1     0    -2    -1    -2

Ni        -1    -2    -2    -2    -2    -1    -1    -6    -2    -6

Д        -1    -1    -1    -2    -2    -1    -1    -4    -1    -6

Зр      -13   -20   -27   -37   -34   -28   -19   -85   -25  -118

К-во       -9   -14   -18   -23   -21   -17   -11   -57   -16   -70

Пн        -1    -2    -2    -3    -3    -2    -1    -7    -2    -9

Тк       -2    -3    -4    -5    -4    -3    -2   -11    -3   -13

Ру       -3    -4    -5    -7    -6    -5    -3   -17    -5   -20

Rh       -3    -5    -6    -8    -7    -5    -4   -20    -5   -23

Пд       -2    -4    -5    -6    -6    -4    -3   -16    -4   -19

Ла        2     3     4     6     7     6      4    14     5    25

Ce        1     2     3     4     4     3     2     8     3    14

Пр        0     1     1     1     1     1     1     2     1     4

Нд        0     1     1     1     1     1     1     2     1     4

Пн       -1    -2    -2    -3    -3    -2    -2    -6    -2   -11

См       -1    -1    -1    -2    -2    -1    -1    -4    -1    -6

EuII     14    22    29    42    44    38    26    91    30   160

EuIII    79    71    63    46    30    23    15   999    47    90

Б-г       -1    -1    -1    -2    -2    -1    -1    -4    -1    -6

Тб       -1    -2    -3    -4    -4    -3    -2    -9    -3   -15

Dy        -1    -2    -3    -4    -4    -3    -2    -9    -3    -15

Хо        -1    -2    -2    -3    -3    -2    -2    -7    -2    -10

Er        -2    -4    -5    -7    -7    -5    -4    -15    -5    -23

Тм       -2    -4    -5    -7    -6    -5    -4   -15    -5   -23

YbII     12    18    25    35    36    29    20    77    25    124

YbIII    32    27    23    14     7     5     3   999    16    18

Лу        -4    -6    -7    -10    -10    -8    -6    -23    -7    -35

Вч      -11   -17   -23   -30   -28   -23   -16   -71   -21   -98

Та        -9    -13    -17    -22    -20    -16    -11    -54    -15    -67

W         0     0     0     0     0     0          0     0     0

Re        0     0     0     0     0     0     0    -1     0    -1

ОС        -2    -4    -5    -6    -5    -4    -3    -15    -4    -17

Ир        -5    -8    -10    -13    -12    -9    -6    -32    -9    -38

Пт       -7   -11   -15   -19   -17   -14   -9   -47   -13   -58

Чт -5    -8    -11    -15    -15    -13    -9    -33    -11    -58

U  ​​      -6    -9    -12    -16    -15    -12    -8    -38    -11    -53

Пу       -4    -5    -7    -9    -8    -7    -5    -22    -6    -29

Cu        8    13    16    19    16    12      8    53    13    50

Ag       16    25    32    42    37    29    20    102    28   123

Ау        5     7     9    12    11     9     6    28     8    37

H 46 26 13 4 2 2 1 999 27 34

Ли       15    23    30    38    31    23      15    96    26    94

На       31    47    63    89    86    68    46    195          276

К        35    53    70   106   121   106    73   221    81   432

Руб.       35    53    70   106   127   116    82   221    83   476

cs       40    58    76   113   151   169   186   219   111   999

Быть       -8   -12   -15   -16   -12   -9    -6   -44    -9   -31

Мг        9    13    17    23    21    16    11    61    18    78

Ca       12    18    25    36    37    30          77    25    128

Ср       16    24    32    47    51    44    31    99    34   190

Ба       17    25    33    49    55    49    35    103          212

Zn       -2    -3    -4    -5    -4    -3    -2    14     4    14

CD        5     8    10    14    12    10      7    58    17    77

Ртуть        8    12    15    21    20    16    11    74    22   106

Б        -1    -16    -28    -38    -30    -23    -15   999      -11    -65

Ал      -13   -19   -25   -32   -28   -22   -15   -41   -11   -48

Га        -7    -10    -14    -18    -16    -13    -9    -6    -2    -8

В    ​​    5     7     9    13    12    10     7    63    19    95

Тл       10    16    21    30    29    24    17    99    31   160

С        38    12    -7   -20   -15   -11    -8   999     8   -28

Си       11    -1    -12    -26    -26    -21    -14    -67    -18    -75

Ge       12     6     0    -9    -11    -9    -6    -12    -3    -15

Сн       -1    -1    -1    -2    -2    -2    -1    34    11    56

Pb        9    13    17    25    25    22    15    91    29   160

N       127    74    31   -17   -20   -15   -10   999    36   -43

П       -17   -34   -50   -70   -63   -50   -34   999   -31  -156

Как      -15   -23   -30   -40   -38   -31   -21   -49   -14   -68

Сб       -1    -2    -3    -4    -4    -4    -3    33    10    57

Би        6     9    12    18    19    16    11    80    26   146

Улучшенные данные можно найти в более поздних публикациях; возможно, в ближайшем будущем улучшение или уточнение этих данных может быть обеспечено расширенными открытыми коллекциями баз данных Calphad, доступными в NIMS. Например, для бинарных фазовых диаграмм Fe-X список доступных баз данных представлен по этой ссылке и, более конкретно, в этой таблице: